<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Text &#187; Natur</title>
	<atom:link href="http://online-text.com/natur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-text.com</link>
	<description>Das beste Informationsportal im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unter Einsatz von Strompreisvergleichen und Grünwelt Energie die Energiewende beschleunigen</title>
		<link>http://online-text.com/technik-und-wissenschaft/unter-einsatz-von-strompreisvergleichen-und-grunwelt-energie-die-energiewende-beschleunigen-3557.html</link>
		<comments>http://online-text.com/technik-und-wissenschaft/unter-einsatz-von-strompreisvergleichen-und-grunwelt-energie-die-energiewende-beschleunigen-3557.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-text.com/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Der Tsunami der im Jahr 2011 durch das sehr starkes Erdbeben vor Japans Küste erzeugt wurde, hat Japans Norden mit einer extremen Verwüstung erschüttert. Manche Kernkraftwerke liegen im Osten Japans und demzufolge sind diese von der Schlammlawine getroffen worden. Der Atommeiler Fukushima Daiichi wurde dabei am heftigsten zerstört. 4 der 6 Blöcke es Reaktors sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-text.com/technik-und-wissenschaft/unter-einsatz-von-strompreisvergleichen-und-grunwelt-energie-die-energiewende-beschleunigen-3557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumsparvertrag &#8211; alternative Sparanlage</title>
		<link>http://online-text.com/finanzen-und-wirtschaft/baumsparvertrag-alternative-sparanlage-1895.html</link>
		<comments>http://online-text.com/finanzen-und-wirtschaft/baumsparvertrag-alternative-sparanlage-1895.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwewinkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[baumsparen]]></category>
		<category><![CDATA[baumsparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-text.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Viele sind sich nicht sicher, wie sie am besten ihr gespartes Geld anlegen. Auf die gesetzliche Rentenversicherung als Altersvorsorge setzen immer weniger junge Menschen. Gerade aktuell sind auch die Garantieverzinsungen der Lebensversicherungen wieder gesunken. Was also tun? Baumsparen kann eine Alternative darstellen. Das Prinzip ist schnell erläutert. Ein Baumsparvertrag beinhaltet die Pacht für 12 Bäume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-text.com/finanzen-und-wirtschaft/baumsparvertrag-alternative-sparanlage-1895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwachsende Rohstoffe mit Potential</title>
		<link>http://online-text.com/natur/nachwachsende-rohstoffe-mit-potential-126.html</link>
		<comments>http://online-text.com/natur/nachwachsende-rohstoffe-mit-potential-126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-text.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2008 plötzlich und für viele unerwartet die Rohölpreise scheinbar unaufhörlich in die Höhe galoppierten, bekam eine Branche einen Schub, während die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise schlitterte. Bei dieser Branche handelt es sich um die nachwachsenden Rohstoffe. Viele Experten und noch mehr Laien meinten zu erkennen, dass der Höhepunkt der Rohölförderung bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-text.com/natur/nachwachsende-rohstoffe-mit-potential-126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartendekorationsideen</title>
		<link>http://online-text.com/natur/gartendekorationsideen-96.html</link>
		<comments>http://online-text.com/natur/gartendekorationsideen-96.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gartendeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-text.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Temperaturen werden wärmer, man befindet sich wieder öfters im Garten, da wird es Zeit an die Gartendekoration zu denken. Je nach Größe und Beschaffenheit, gibt es unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Kleine Veränderungen, die kostengünstig sind, jedoch große Wirkung zeigen, sind zum Beispiel das Aufstellen unterschiedlicher Figuren, die den Garten lebendig machen. Steinskulpturen wirken edel und können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-text.com/natur/gartendekorationsideen-96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

